Scientists in State Politics Database
Akilah | Weber | Female | S | California | 039 | Black/African American | D | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | University of Rochester School of Medicine and Dentistry (NY) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice | Mann | Female | S | Minnesota | 050 | Hispanic/Latino | DFL | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | Mayo Clinic Health System (MI) |
Alisa | Mitskog | Female | H | North Dakota | 025 | White/Caucasian | D-NPL | Healthcare Professional | Others | D.C. | University of Saint Thomas, Opus College of Business (MO) |
Amanda | Cappelletti | Female | S | Pennsylvania | 017 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Others | M.PH | Temple University College of Health Professions and Social Work |
Amanda | Hemmingsen-Jaeger | Female | H | Minnesota | 047A | White/Caucasian | DFL | Scientist | Biology | M.S. | Iowa State University |
Amy | Regier | Female | H | Montana | 006 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | B.S.N | Montana State College of Nursing |
Anita | Somani | Female | H | Ohio | 008 | Other | D | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | Mount Carmel Medical Center in Columbus |
Ann | Fredericks | Female | H | Maine | 143 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | M.S.N. | MGH Institute of Health Professions (MA) |
Ann | Meyer | Female | H | Iowa | 008 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | B.S.N. | Mercy College of Detroit (now the University of Detroit/Mercy) |
Anna | Kelles | Female | H | New York | 125 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Others | Ph.D. | University of North Carolina at Chapel Hill |
Anne | Graham | Female | H | Maine | 105 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Nursing | M.S. | Yale University (CT) |
Anthony | Daniels | Male | H | Alabama | 053 | Black/African American | D | Healthcare Professional | Others | M.S. | Alabama A&M University |
April | Miller | Female | H | Maryland | 004 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | O.D. | Salus University (PA) |
Arthur | Corvese | Male | H | Rhode Island | 055 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Medicine | O.D. | New England College of Optometry |
Arvind | Venkat | Male | H | Pennsylvania | 030 | Other | D | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | Yale University School of Medicine |
Austin | Baeth | Male | H | Iowa | 036 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | University of Iowa Carver College of Medicine |
Becky | Currie | Female | H | Mississippi | 092 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | M.S. | University of Southern Mississippi |
Ben | Watson | Male | S | Georgia | 001 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | Medical College of Georgia |
Ben | Hansen | Male | S | Nebraska | 016 | White/Caucasian | NP | Healthcare Professional | Others | D.C. | Palmer College of Chiropractic (D.C.) |
Beth | Liston | Female | S | Ohio | 016 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Medicine | M.PH | Ohio State University |
Bill | Lieske | Male | S | Minnesota | 058 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | D.C. | Northwestern Health Sciences University |
Bill | Rabon | Male | S | North Carolina | 008 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | D.V.M. | University of Georgia |
Bonita | Anthony | Female | H | Virginia | 092 | Black/African American | D | Engineer | Electrical | M.E. | Old Dominion University (VA) |
Brad | Barrett | Male | H | Indiana | 056 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | Ohio State University College of Medicine |
Brad | Bekkedahl | Male | S | North Dakota | 001 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | D.D.S | University of Minnesota School of Dentistry |
Brad | Buckley | Male | H | Texas | 054 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | D.V.M. | Texas A&M University |
Bridget | Kosierowski | Female | H | Pennsylvania | 114 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Nursing | B.S.N. | Villanova University (PA) |
Brock | Martin | Male | H | Tennessee | 079 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Others | D.C. | Logan College of Chiropractic (MO) |
Bryan | Terry | Male | H | Tennessee | 048 | Indian/Native American | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | Oklahoma College of Medicine |
Bryan | Simonaire | Male | S | Maryland | 031 | White/Caucasian | R | Engineer | Computer | M.S. | Loyola College (MD) |
C. Allison | Russo | Female | H | Ohio | 007 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Medicine | D.P.H. | George Washington University (DC) |
Camille | Lilly | Female | H | Illinois | 078 | Black/African American | D | Healthcare Professional | Others | M.PH | Oklahoma University |
Carl | Newton | Male | H | Oklahoma | 058 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | O.D. | Northeastern State University College of Optometry |
Carla | Cunningham | Female | H | North Carolina | 106 | Black/African American | D | Healthcare Professional | Others | B.S.N. | Winston Salem State University (NC) |
Carrie | Rheingans | Female | H | Michigan | 047 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Others | M.PH | University of Michigan |
Carry | Spier | Female | H | New Hampshire | 065 | White/Caucasian | D | Engineer | Systems | M.S. | State University of New York, Stonybrook |
Caryn | Tyson | Female | S | Kansas | 012 | White/Caucasian | R | Engineer | Software | M.S. | University of Kansas |
Catherine | Sofikitis | Female | H | New Hampshire | 066 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Nursing | M.S.N. | |
Cathy | Giessel | Female | S | Alaska | 000E | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | M.S.N. | University of Alaska, Anchorage |
Cedric | Hayden | Male | S | Oregon | 006 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | D.D.S. | University of Missouri-Kansas City School of Dentistry |
Chao | Wu | Male | H | Maryland | 009A | Asian/Pacific American | D | Scientist | Data Science | Ph.D. | University of Maryland |
Charles | Schwertner | Male | S | Texas | 005 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | D.M.S. | University of Texas Medical Branch, Galveston |
Chris | Campbell | Female | H | Indiana | 026 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Others | M.S. | Purdue University (IN) |
Chris | Rothfuss | Male | S | Wyoming | 009 | White/Caucasian | D | Engineer | Nanotechnology | Ph.D. | University of Washington |
Christopher | Mathis | Male | H | Arizona | 018 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Others | M.PH | Harvard University School of Public Health (MA) |
Chuck | Hufstetler | Male | S | Georgia | 052 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Others | M.S. | Emory University School of Medicine (GA) |
Cindy | Ledbetter | Female | H | Indiana | 075 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | D.N.P. | University of Southern Indiana |
Clarence | Lam | Male | S | Maryland | 012 | Asian/Pacific American | D | Healthcare Professional | Others | M.PH | The John Hopkins University, Bloomberg School of Public Health (MD) |
Clayton | Wood | Male | H | New Hampshire | 117 | White/Caucasian | R | Engineer | Design | Ph.D. | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
Craig | Gagnon | Male | H | South Carolina | 011 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Others | Sherman College of Chiropractic (SC) | |
Cynthia | Roe | Female | H | Oklahoma | 042 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | ||
Cyrus | Javadi | Male | H | Oregon | 032 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | D.D.S. | University of the Pacific, Arthur A. Dugoni School of Dentistry |
Dan | McGuire | Male | H | New Hampshire | 118 | White/Caucasian | R | Engineer | Computer | Ph.D. | Massachusetts Institute of Technology |
David | Lundgren | Male | H | New Hampshire | 150 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | Palmer Chiropractic College |
David | Bennett | Male | H | Rhode Island | 020 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Nursing | ||
David | Nagel | Male | H | New Hampshire | 006 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | University of Rochester School of Medicine (NY) |
David | Parker | Male | S | Mississippi | 002 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | O.D. | Southern College of Optometry (TN) |
David | Orentlicher | Male | H | Nevada | 020 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | Harvard University Medical School (MA) |
Dean | Arp | Male | H | North Carolina | 069 | White/Caucasian | R | Engineer | Computer | M.C.S. | University of North Carolina, Charlotte |
Denise | Garner | Female | H | Arkansas | 020 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Medicine | B.S.N. | University of Arkansas Medical School |
Derek | Stanford | Male | S | Washington | 001 | White/Caucasian | D | Scientist | Data Science | Ph.D. | University of Washington |
Donald | Olson | Male | S | Alaska | 000T | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | Oral Roberts University School of Medicine (OK) |
Donald | Douglas | Male | S | Kentucky | 022 | Black/African American | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | University of Kentucky College of Medicine |
Donna | Howard | Female | H | Texas | 048 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Nursing | B.S.N. | University of Texas, Austin |
Donna | Campbell | Female | S | Texas | 025 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | Texas Tech University Health Sciences Center Medical School |
Donnie | Scoggin | Male | H | Mississippi | 089 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | B.S.N. | University for Women (MS) |
Dori | Healey | Female | H | Idaho | 015 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | M.S.N. | Loyola University, Chicago |
Duane | Droge | Male | H | Kansas | 013 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | D.V.M. | Kansas State University |
Duane | Quam | Male | H | Minnesota | 024A | White/Caucasian | R | Engineer | Engineer | M.S. | University of Texas, Dallas |
Dustin | Miller | Male | H | Louisiana | 040 | Black/African American | D | Healthcare Professional | Nursing | M.S.N. | Southern University Agricultural and Mechanical College at Baton Rouge |
Eric | Barlow | Male | S | Wyoming | 023 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | D.V.M. | Colorado State University |
Eric | Tarr | Male | S | West Virginia | 004 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | Thomas Jefferson University (PA) |
Evie | Brennan | Female | S | Wyoming | 031 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | B.S.N. | University of Wyoming |
FirstName | LastName | Gender | Chamber | State | District | Ethnicity | PartyCode | S_E_HP | Specialty | Education | Institution |
Fred | Girod | Male | S | Oregon | 009 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | D.M.D. | Oregon Health Sciences University |
Fred | Gardner | Male | H | Kansas | 009 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | D.V.M. | Kansas State University College of Veterinary Medicine |
Gale | Adcock | Female | S | North Carolina | 016 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Others | University of North Carolina, Chapel Hill | |
Gary | Woods | Male | H | New Hampshire | 134F | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | University of Rochester School of Medicine (NY) |
George | Alvarez | Male | H | New York | 078 | Two or More Ethnicities | D | Engineer | Engineer | M.S. | Harvard University (MA) |
Greg | Oblander | Male | H | Montana | 038 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Others | D.C. | Logan College of Chiropractic (MO) |
Greg | Bonnen | Male | H | Texas | 024 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | Texas A&M University |
Gregory | Koenig | Male | H | Nevada | 038 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | O.D. | Pacific University College of Optometry (OR) |
Gretchen | Dobervich | Female | H | North Dakota | 011 | White/Caucasian | D-NPL | Healthcare Professional | Others | M.PH | North Dakota State University |
Hai | Pham | Male | H | Oregon | 036 | Asian/Pacific American | D | Healthcare Professional | Medicine | D.M.D. | Oregon Health and Science University |
Howard | Wachsmann | Male | H | Virginia | 083 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | Pharm.D. | Shenanoah University School of Pharmacy (VA) |
Imani | Barnes | Female | H | Georgia | 086 | Black/African American | D | Scientist | Biomedical | M.PH | South Carolina State University |
Janae | Shamp | Female | S | Arizona | 029 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | B.S.N. | Grand Canyon University (AZ) |
Jane | Gillette | Female | H | Montana | 077 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Others | M.PH | University of Montana School of Public and Community Health Sciences |
Jasmeet | Bains | Female | H | California | 035 | Other | D | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | American University of Antigua |
Jeff | Stone | Male | S | Nevada | 020 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | Pharm.D. | University of Souther California School of Pharmacy |
Jeff | Hilovsky | Male | H | Delaware | 004 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | O.D. | Illinois College of Optometry |
Jeff | Gordon | Male | S | Connecticut | 035 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | University of Massachusetts Medical School |
Jen | Plumb | Female | S | Utah | 009 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | University of Utah School of Medicine |
Jennifer | Gross | Female | H | Ohio | 045 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | M.S.N. | University of Cincinnati (OH) |
Jennifer | White Holland | Female | H | Maryland | 010 | Black/African American | D | Healthcare Professional | Others | M.PH | The Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health |
Jim | Carlson | Male | S | Minnesota | 052 | White/Caucasian | DFL | Engineer | Mechanical | B.S. | Dunwoody Institute (MN) |
Jim | Abeler | Male | S | Minnesota | 035 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Others | D.C. | Northwestern College of Chiropractic (MN) |
Jim | Qualey | Male | H | New Hampshire | 034F | White/Caucasian | R | Scientist | Physics | Ph.D. | Penn State University |
Joaquin | Arambula | Male | H | California | 031 | Hispanic/Latino | D | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | University of Minnesota Medical School |
Joe | Ellington | Male | H | West Virginia | 038 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | Wake Forest University Medical School (NC) |
Joel | Kitchens | Male | H | Wisconsin | 001 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | D.V.M. | Ohio State University |
Joey | Hensley | Male | S | Tennessee | 028 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | University of Tennessee Center for Health Services |
John | Sytek | Male | H | New Hampshire | 159 | White/Caucasian | R | Engineer | Engineer | M.S. | Massachusetts Institute of Technology |
John | Bartholomew | Male | H | Vermont | 100 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Medicine | D.V.M. | Oklahoma State University |
John | Azzariti | Male | H | New Jersey | 039 | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | UMDNJ-New Jersey Medical School | |
Jonathan | Patterson | Male | H | Missouri | 030 | Asian/Pacific American | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | University of Missouri - Columbia School of Medicine |
Joseph | Stagni | Male | H | Louisiana | 092 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Others | Ph.D. | Texas Chiropractic College |
Joseph | Pennacchio | Male | S | New Jersey | 026 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | D.D.S. | New York University College of Dentistry |
Judy | Lee | Female | S | North Dakota | 013 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Others | M.PH | University of North Dakota |
Julie | Willoughby | Female | H | Arizona | 013 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | M.S.N. | Western Governors University (UT) |
Justin | Ruffridge | Male | H | Alaska | 007 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | Pharm.D. | Washington State University |
Justin | Boyd | Male | S | Arkansas | 027 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | Pharm.D. | University of Arkansas College of Pharmacy |
Kai | Belton | Female | H | Connecticut | 100 | Black/African American | D | Healthcare Professional | Others | M.S. | Springfield College |
Karen | McCormick | Female | H | Colorado | 011 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Medicine | D.V.M. | University of Florida |
Karen | Mathiak | Female | H | Georgia | 082 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Others | D.C. | Life University (GA) |
Karen | Berg | Female | S | Kentucky | 026 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | University of Louisville, School of Medicine |
Karen | Rohr | Female | H | North Dakota | 031 | White/Caucasian | R | Scientist | Biologist | Ph.D. | University of North Dakota |
Karen | Hurd | Female | H | Wisconsin | 069 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Others | M.PH | George Washington University |
Karines | Reyes | Female | H | New York | 087 | Two or More Ethnicities | D | Healthcare Professional | Nursing | B.S.N. | Chamberlain University - College of Nursing & Public Health |
Karla | Drenner | Female | H | Georgia | 085 | White/Caucasian | D | Scientist | Environmental | Ph.D. | La Salle University (PA) |
Katy | Peternel | Female | H | New Hampshire | 014 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | B.S.N. | University of Akron (OH) |
Katy | Hall | Female | H | Utah | 011 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | B.S.N. | University of Wisconsin |
Kay | Kirkpatrick | Female | S | Georgia | 032 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | University of Louisville (KY) |
Kent | Haden | Male | H | Missouri | 043 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | D.V.M. | University of Missouri School of Veterinary Medicine |
Kevin | Schmidt | Male | H | Illinois | 114 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Others | D.C. | Logan University, Chesterfield, MO |
Kevin | Ryan | Male | H | Connecticut | 139 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Medicine | O.D. | Pennsylvania College of Optometry |
Kimberly | Moser | Female | H | Kentucky | 064 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | B.S.N. | Spalding University |
Kristi | Mathieson | Female | H | Maine | 151 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Dietitian | M.S. | University of New Hampshire |
Kristin | Roers | Female | S | North Dakota | 027 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | M.S.N. | University of Minnesota |
Larry | Satcowitz | Male | H | Vermont | 063 | White/Caucasian | D | Scientist | Mathematics | M.S. | Colorado State University |
Larry | Stutts | Male | S | Alabama | 006 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | University of South Alabama College of Medicine |
Lee | Johnson | Male | H | Arkansas | 047 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | University of Arkansas for Medical Sciences |
Lee | Hawkins | Male | H | Georgia | 027 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | D.D.S. | Emory University School of Medicine (GA) |
Leslie | Heinemann | Male | H | South Dakota | 025 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | D.D.S. | Loyola University School of Dentistry (IL) |
Lisa | Reynolds | Female | S | Oregon | 017 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | University of California, Los Angeles David Geffen School of Medicine |
Lisa | Marten | Female | H | Hawaii | 051 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Medicine | D.P.H. | Columbia University (NY) |
Liz | Boldon | Female | S | Minnesota | 025 | White/Caucasian | DFL | Healthcare Professional | Nursing | M.S.N. | University of Phoenix |
Louis | DiPalma | Male | S | Rhode Island | 012 | White/Caucasian | D | Engineer | Systems | M.S. | Brown University (RI) |
M. Keith | Hodges | Male | H | Virginia | 068 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Others | M.S. | Old Dominion University (VA) |
Maria | Collett | Female | S | Pennsylvania | 012 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Nursing | B.S.N. | Drexel University (PA) |
Marianne | Proctor | Female | H | Kentucky | 060 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.S. | University of Texas, Dallas |
Marilyn | Marler | Female | H | Montana | 094 | White/Caucasian | D | Scientist | Botany | M.S. | Unversity of Montana |
Marilyn | Stark | Female | H | Oklahoma | 100 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | B.S.N. | University of Oklahoma College of Nursing |
Mark | McLean | Male | H | New Hampshire | 074 | White/Caucasian | R | Engineer | Systems | M.S. | Northeastern University (MA) |
Mark | Newton | Male | H | Georgia | 127 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | Medical College of Georgia |
Mark | Shirey | Male | H | Alabama | 100 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | O.D. | Southern College of Optometry |
Mark | Zatezalo | Male | H | West Virginia | 002 | White/Caucasian | R | Scientist | Geology | M.S. | University of Missouri |
Martha | Marx | Female | S | Connecticut | 020 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Nursing | B.S.N. | University of Connecticut |
Martin | Hickey | Male | S | New Mexico | 020 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | Rush Medical College |
Mary | Marzian | Female | H | Kentucky | 041 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Nursing | B.S.N. | University of Louisville (KY) |
Mary | Bentley | Female | H | Arkansas | 054 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | B.S.N. | Harding University (AR) |
Matt | Longjohn | Male | H | Michigan | 040 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Others | M.PH | Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine (LA) |
Matt | Klein | Male | S | Minnesota | 053 | White/Caucasian | DFL | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | Mayo Medical School (MN) |
Matthew | Rohrbach | Male | H | West Virginia | 026 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | Marshall University |
Megan | Srinivas | Female | H | Iowa | 030 | Other | D | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | University of Iowa Carver College of Medicine |
Melanie | Stinnett | Female | H | Missouri | 133 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.H.A. | Missouri State University (MSU) |
Melissa | Oropeza | Female | H | Kansas | 037 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Nursing | D.N.P. | University of Missouri-Kansas City |
Melissa | Minor-Brown | Female | H | Delaware | 017 | Black/African American | D | Healthcare Professional | Nursing | M.S.N. | Wilmington University (DE) |
Michael | Edgar | Male | H | New Hampshire | 163 | White/Caucasian | D | Engineer | Civil | M.S. | Pensylvania State University |
Michele | Meyer | Female | H | Maine | 150 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Nursing | B.S.N. | Norwich University (VT) |
Michelle | Caldier | Female | H | Washington | 026 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | D.D.S. | University of Washington School of Dentistry |
Nancy | Murphy | Female | H | New Hampshire | 071 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Nursing | B.S.N. | Boston University |
Nancy | Munoz | Female | H | New Jersey | 021 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | M.S. | Hunter College (NY) |
Pamela | Lauria | Female | S | Rhode Island | 032 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Nursing | M.S.N. | University of Rhode Island |
Patricia | Dillon | Female | H | Connecticut | 092 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Others | M.PH | Yale University School of Medicine (CT) |
Paul | Sarlo | Male | S | New Jersey | 036 | Hispanic/Latino | D | Engineer | Engineer | M.S. | New Jersey Institute of Technology |
Paul | Miskimins | Male | S | South Dakota | 020 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | D.D.S. | University of Nebraska, Lincoln |
Phara | Forrest | Female | H | New York | 057 | Black/African American | D | Healthcare Professional | Nursing | B.S.N. | City University of New York (CUNY), School of Professional Studies |
Phillip | Rigsby | Male | H | Alabama | 025 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | Pharm.D. | Auburn University Pharmacy School |
R. Scott | Richardson | Male | H | Arkansas | 013 | White/Caucasian | R | Engineer | Systems | M.S. | Arkansas Tech University |
Rachael | Cabral-Guevara | Female | S | Wisconsin | 019 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | M.S.N. | University of Wisconsin - Milwaukee |
Rachel | Baker | Female | H | Ohio | 027 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Nursing | Ph.D. | University of Cincinnati |
Raymond | Ward | Male | H | Utah | 019 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | University of Washington Medical School |
Rebecca | Schwanke | Female | H | Alaska | 036 | White/Caucasian | R | Scientist | Biology | M.S. | University of Alaska Fairbanks |
Rebecca | Raymer | Female | H | Kentucky | 015 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | B.S.N. | Western Kentucky University |
Richard | Briggs | Male | S | Tennessee | 007 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | University of Kentucky College of Medicine |
Robbyn | Lewis | Female | H | Maryland | 046 | Black/African American | D | Healthcare Professional | Others | M.PH | Columbia University (NY) |
Robert | Wherry | Male | H | New Hampshire | 072 | White/Caucasian | R | Engineer | Systems | M.S. | Northeastern University (MA) |
Robert | Duvall | Male | H | Kentucky | 017 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | O.D. | University of Alabama at Birmingham |
Robin | Titus | Female | S | Nevada | 017 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | University of Nevada School of Medicine |
Ron | Bryce | Male | H | Kansas | 011 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | Oral Roberts University School of Medicine |
Sabi | Kumar | Male | H | Tennessee | 066 | Other | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | Government Medical College, Amritsar India |
Sally | Harrell | Female | S | Georgia | 040 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Nursing | B.S.N. | Georgia State University |
Samuel | Bell | Male | S | Rhode Island | 005 | White/Caucasian | D | Scientist | Data Science | M.S. | Brown University (RI) |
Samuel | Zager | Male | H | Maine | 116 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | Harvard Medical School (MA) |
Sarah | Keitt | Female | H | Connecticut | 134 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Others | M.PH | George Washington University School of Medicine and Health Sciences |
Saud | Anwar | Male | S | Connecticut | 003 | Other | D | Healthcare Professional | Others | M.PH | Yale University (CT) |
Selina | Bliss | Female | H | Arizona | 001 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | D.N.P. | Capella University |
Shane | Lindauer | Male | H | Indiana | 063 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Others | D.C. | Logan College of Chiropractic (IN) |
Shane | Reeves | Male | S | Tennessee | 014 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | Pharm.D. | University of Tennessee, Memphis |
Sharon | Cooper | Female | H | Georgia | 045 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | M.S.N. | Medical College of Georgia |
Stacy | Brenner | Female | S | Maine | 030 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Nursing | M.S.N. | University of Pennsylvania |
Stephanie | Hansen | Female | S | Delaware | 010 | White/Caucasian | D | Scientist | Environmental | M.S. | University of New Orleans |
Stephen | Magie | Male | H | Arkansas | 056 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Medicine | O.D. | University of Arkansas for Medical Sciences |
Stephen | Huffman | Male | S | Ohio | 005 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | Medical College of Ohio |
Steven | Bradley | Male | H | Iowa | 066 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | D.D.S. | Marquette University School of Dentistry (WI) |
Stewart | Barlow | Male | H | Utah | 017 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | Georgetown University School of Medicine (DC) |
Susan | Almy | Female | H | New Hampshire | 058F | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Medicine | D.P.H. | Stanford University (CA) |
Suzy | Glowiak Hilton | Female | S | Illinois | 023 | White/Caucasian | D | Engineer | Engineer | M.M.E. | Northwestern University (IL) |
Sydney | Davis | Female | S | South Dakota | 017 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | M.S.N. | Mount Marty College (SD) |
T.J. | Marti | Male | H | Oklahoma | 075 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | Pharm.D. | University of Oklahoma Health Sciences Center |
Tarik | Khan | Male | H | Pennsylvania | 194 | Other | D | Healthcare Professional | Nursing | Ph.D. | University of Pennsylvania School of Nursing |
Taylor | Rehfeldt | Female | H | South Dakota | 014 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Nursing | D.N.P. | Mount Marty College (SD) |
Terry | Johnson | Male | S | Ohio | 014 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | M.D. | Ohio University College of Osteopathic Medicine |
Thomas | Jeneary | Male | H | Iowa | 003 | White/Caucasian | R | Healthcare Professional | Medicine | D.D.S. | University of Iowa’s College of Dentistry |
Tim | Richards | Male | S | Hawaii | 004 | Hawaiian/Pacific Islander | D | Healthcare Professional | Medicine | D.V.M. | Washington State University - College of Veterinary Medicine |
Timothy | Soucy | Male | H | New Hampshire | 125 | White/Caucasian | D | Healthcare Professional | Others | M.PH | Boston University |
